0 0.798530 0.450219 0.402941 0.446559
0 0.059314 0.726208 0.089216 0.196194
0 0.063725 0.497804 0.088235 0.213763
0 0.096569 0.263543 0.044117 0.117130
0 0.180392 0.774524 0.100000 0.254758
0 0.202451 0.160323 0.083334 0.168375
0 0.198529 0.480235 0.071569 0.210835
0 0.382353 0.845534 0.184314 0.306003
0 0.399510 0.459736 0.150000 0.310395
0 0.420098 0.081259 0.120588 0.162518
0 0.838726 0.868961 0.320589 0.259151
