0 0.091250 0.545497 0.182500 0.190432
0 0.110313 0.410413 0.123125 0.109756
0 0.257812 0.862102 0.325625 0.273921
0 0.258750 0.340526 0.052500 0.076923
0 0.309688 0.401970 0.134375 0.173546
0 0.305937 0.322233 0.065625 0.025329
0 0.380000 0.348030 0.055000 0.069418
0 0.471250 0.307692 0.050000 0.061914
0 0.514062 0.325516 0.025625 0.031895
0 0.532188 0.378518 0.026875 0.034709
0 0.633438 0.485459 0.124375 0.186679
0 0.589687 0.269231 0.033125 0.043152
0 0.650313 0.307223 0.031875 0.042214
0 0.661250 0.319419 0.038750 0.040337
0 0.679063 0.289400 0.023125 0.036585
0 0.720000 0.319887 0.063750 0.063789
0 0.707812 0.289868 0.031875 0.026267
0 0.760312 0.325516 0.014375 0.031895
0 0.810000 0.329737 0.043750 0.040338
0 0.875625 0.488274 0.162500 0.173546
0 0.845625 0.350844 0.066250 0.063790
0 0.843750 0.320825 0.030000 0.022515
0 0.895625 0.352251 0.041250 0.036585
0 0.910000 0.314728 0.048750 0.034710
0 0.954375 0.382271 0.090000 0.141651
