0 0.028125 0.115625 0.056250 0.106250
0 0.152344 0.246875 0.129688 0.127083
0 0.246875 0.133333 0.109375 0.095833
0 0.354688 0.189583 0.128125 0.129167
0 0.471875 0.242708 0.096875 0.110417
0 0.505469 0.863542 0.160938 0.160417
0 0.525000 0.138542 0.084375 0.077083
0 0.648438 0.233333 0.025000 0.050000
0 0.694531 0.103125 0.110938 0.089583
0 0.802344 0.212500 0.135938 0.104167
0 0.861719 0.354167 0.060937 0.116667
0 0.957031 0.263542 0.082812 0.147917
